産業団地紹介
2024.4.1時点 | ||||
番号 | 工業・流通用地名 | 所在地 | 分譲価格[円/坪] | |
---|---|---|---|---|
県営産業団地等 | 水島港玉島地区(玉島ハーバーアイランド) | 倉敷市 | 62,535円/坪 | |
真庭産業団地 | 真庭市 | 22,080/坪 | ||
市町村営産業団地等 | 津山産業・流通センター | 津山市 | 64,500~78,400円/坪 | |
鏡野町 |
2024.4.1時点 | ||||
番号 | 工業・流通用地名 | 所在地 | 分譲価格[円/坪] | |
---|---|---|---|---|
県営産業団地等 | 水島港玉島地区(玉島ハーバーアイランド) | 倉敷市 | 62,535円/坪 | |
真庭産業団地 | 真庭市 | 22,080/坪 | ||
市町村営産業団地等 | 津山産業・流通センター | 津山市 | 64,500~78,400円/坪 | |
鏡野町 |